ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் ஊரடங்கில் பல்வேறு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பள்ளிகள், கல்லூரிகள், திரையரங்குகள் உள்ளிட்டவை எப்போது திறக்கப்படும் என்பதை இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. இந்த நடைமுறை அக்டோபர் 31-ம் தேதி வரை நீடிக்கும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (அக்டோபர் 1) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 6,03,290 பேருக்குக் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 3,788 | 3,566 | 183 | 39 |
2 | செங்கல்பட்டு | 35,946 | 33,340 | 2,046 | 560 |
3 | சென்னை | 1,68,689 | 1,53,846 | 11,615 | 3,228 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 32,620 | 27,116 | 5,060 | 444 |
5 | கடலூர் | 20,276 | 18,549 | 1,500 | 227 |
6 | தருமபுரி | 3,874 | 2,948 | 900 | 26 |
7 | திண்டுக்கல் | 8,885 | 8,314 | 408 | 163 |
8 | ஈரோடு | 6,921 | 5,720 | 1,110 | 91 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 9,235 | 8,745 | 393 | 97 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 22,122 | 20,917 | 887 | 318 |
11 | கன்னியாகுமரி | 12,825 | 11,786 | 816 | 223 |
12 | கரூர் | 3,135 | 2,626 | 469 | 40 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 4,698 | 3,821 | 813 | 64 |
14 | மதுரை | 16,706 | 15,595 | 722 | 389 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 5,297 | 4,744 | 470 | 83 |
16 | நாமக்கல் | 5,602 | 4,466 | 1,063 | 73 |
17 | நீலகிரி | 4,245 | 3,370 | 850 | 25 |
18 | பெரம்பலூர் | 1,863 | 1,713 | 130 | 20 |
19 | புதுகோட்டை | 9,167 | 8,301 | 727 | 139 |
20 | ராமநாதபுரம் | 5,551 | 5,293 | 139 | 119 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 13,477 | 12,860 | 458 | 159 |
22 | சேலம் | 19,979 | 16,897 | 2,753 | 329 |
23 | சிவகங்கை | 5,204 | 4,844 | 239 | 121 |
24 | தென்காசி | 7,375 | 6,837 | 399 | 139 |
25 | தஞ்சாவூர் | 11,427 | 9,538 | 1,709 | 180 |
26 | தேனி | 14,959 | 14,289 | 493 | 177 |
27 | திருப்பத்தூர் | 5,055 | 4,445 | 512 | 98 |
28 | திருவள்ளூர் | 32,622 | 30,431 | 1,641 | 550 |
29 | திருவண்ணாமலை | 15,589 | 14,384 | 973 | 232 |
30 | திருவாரூர் | 7,315 | 6,278 | 964 | 73 |
31 | தூத்துக்குடி | 13,524 | 12,854 | 548 | 122 |
32 | திருநெல்வேலி | 12,809 | 11,703 | 907 | 199 |
33 | திருப்பூர் | 8,373 | 6,621 | 1,615 | 137 |
34 | திருச்சி | 10,612 | 9,716 | 748 | 148 |
35 | வேலூர் | 14,939 | 13,826 | 869 | 244 |
36 | விழுப்புரம் | 11,836 | 10,771 | 967 | 98 |
37 | விருதுநகர் | 14,446 | 13,984 | 251 | 211 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 924 | 921 | 2 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 952 | 934 | 18 | 0 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 426 | 2 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 6,03,290 | 5,47,335 | 46,369 | 9,586 |
No comments:
Post a Comment