ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் ஆறாம் கட்ட ஊரடங்கு ஜூலை 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜூலை 27) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 2,20,716 பேருக்குக் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
ஜூலை 26 வரை | ஜூலை 27 | ஜூலை 26 வரை | ஜூலை 27 | |||
1 | அரியலூர் | 812 | 48 | 16 | 0 | 876 |
2 | செங்கல்பட்டு | 12,264 | 448 | 5 | 0 | 12,717 |
3 | சென்னை | 94,697 | 1,138 | 22 | 0 | 95,857 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 3,424 | 313 | 38 | 0 | 3,775 |
5 | கடலூர் | 2,248 | 107 | 168 | 2 | 2,525 |
6 | தருமபுரி | 534 | 27 | 166 | 5 | 732 |
7 | திண்டுக்கல் | 2,256 | 133 | 62 | 0 | 2,451 |
8 | ஈரோடு | 596 | 27 | 22 | 0 | 645 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 2,662 | 238 | 403 | 0 | 3,303 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 7,162 | 362 | 3 | 0 | 7,527 |
11 | கன்னியாகுமரி | 3,521 | 239 | 89 | 0 | 3,849 |
12 | கரூர் | 320 | 7 | 44 | 0 | 371 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 628 | 55 | 88 | 5 | 776 |
14 | மதுரை | 9,679 | 249 | 129 | 0 | 10,057 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 501 | 22 | 64 | 0 | 587 |
16 | நாமக்கல் | 471 | 37 | 47 | 1 | 556 |
17 | நீலகிரி | 680 | 38 | 12 | 1 | 731 |
18 | பெரம்பலூர் | 320 | 21 | 2 | 0 | 343 |
19 | புதுக்கோட்டை | 1,590 | 98 | 27 | 0 | 1,715 |
20 | ராமநாதபுரம் | 2,907 | 54 | 133 | 0 | 3,094 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 3,785 | 273 | 49 | 0 | 4,107 |
22 | சேலம் | 2,643 | 190 | 352 | 0 | 3,185 |
23 | சிவகங்கை | 2,015 | 48 | 60 | 0 | 2,123 |
24 | தென்காசி | 1,634 | 112 | 48 | 0 | 1,794 |
25 | தஞ்சாவூர் | 2,026 | 115 | 19 | 0 | 2,160 |
26 | தேனி | 3,740 | 280 | 33 | 0 | 4,053 |
27 | திருப்பத்தூர் | 803 | 52 | 102 | 1 | 958 |
28 | திருவள்ளூர் | 11,838 | 474 | 8 | 0 | 12,320 |
29 | திருவண்ணாமலை | 4,766 | 262 | 343 | 5 | 5,376 |
30 | திருவாரூர் | 1,312 | 67 | 37 | 0 | 1,416 |
31 | தூத்துக்குடி | 5,334 | 349 | 213 | 0 | 5,896 |
32 | திருநெல்வேலி | 3,373 | 185 | 399 | 6 | 3,963 |
33 | திருப்பூர் | 690 | 39 | 8 | 0 | 737 |
34 | திருச்சி | 3,407 | 188 | 9 | 0 | 3,604 |
35 | வேலூர் | 5,017 | 184 | 35 | 0 | 5,236 |
36 | விழுப்புரம் | 2,993 | 139 | 138 | 0 | 3,270 |
37 | விருதுநகர் | 5,860 | 338 | 104 | 0 | 6,302 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 787 | 3 | 790 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 506 | 8 | 514 |
39 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 |
மொத்தம் | 2,08,508 | 6,956 | 5,215 | 37 | 2,20,716 |
No comments:
Post a Comment